Tractor Land X NB2310 2810KQ
Descripció del producte
A més, el B2310K ofereix un rendiment sorprenent generat per la direcció assistida hidràulica i una bomba hidràulica de 25 l/min.Aquests sistemes d'energia hidràulica ofereixen nivells més alts de reactivitat de la carregadora i augmenten la capacitat d'elevació posterior fins als 750 kg.Aquest es ven de sèrie amb una vàlvula hidràulica de doble efecte i 2 velocitats de presa de força: 540 i 980.
La plataforma plana i l'ampli estació de l'operador ofereixen un disseny funcional i ben dissenyat, això permet una conducció més còmoda.Els llums de carretera es caracteritzen per la tecnologia LED moderna.Finalment, el producte ve amb una caixa d'eines per a un fàcil manteniment diari.
El B2310K és l'únic tractor del seu mercat que ofereix tant control de posició com de tiratge.Aquesta última característica ofereix als operadors la possibilitat de facilitar el treball de tirada sense incórrer en cap cost addicional.Amb la seva excel·lent relació qualitat-preu, la compra d'aquest nou tractor és possible per a tots els pressupostos.
Aquest tractor està disponible amb 3 opcions de pneumàtics, per a diferents aplicacions:
Pneumàtics agrícoles.
Pneumàtics de gespa.
Pneumàtics industrials.
Aquest model s'ha dissenyat amb un enfocament centrat en el client, i una cabina d'escalfador de perfil d'alumini d'alta resistència és opcional.
LAND X també ofereix un carregador frontal original per a aquest tractor.
descarregar
Taula d'especificacions
Model | NB2310/2810KQ | |||
potència de la presa de força* | kW (HP) | 13,0 (17,4) /14,8 (20,1) | ||
Motor | Creador | Changchai/PERKINS | ||
Model | 3M78/403-J | |||
Tipus | Injecció directa, control electrònic, common rail d'alta pressió, refrigerat per líquid, dièsel de 3 cilindres Euro 5 Emissions/ EPA T4 | |||
Nombre de cilindres | 3 | |||
Diàmetre i traç | mm | 78 x 86 | ||
Desplaçament total | cm | 1123 | ||
Potència bruta del motor* | kW (HP) | 16,9 (23,0)/20,5 (28,0) | ||
Revolució valorada | rpm | 2800 | ||
Parell màxim | Nm | 70 | ||
Pila | 12V/45AH | |||
Capacitats | Tanc de combustible | L | 23 | |
Carter del motor (amb filtre) | L | 3.1 | ||
Refrigerant del motor | L | 3.9 | ||
Cas de transmissió | L | 12.5 | ||
Dimensions | Longitud total (sense 3P) | mm | 2410 | |
Amplada total | mm | 1105, 1015 | ||
Alçada total (parte superior del volant) | mm | 1280/ 1970(AMB ROPS) | ||
Base de rodes | mm | 1563 | ||
Min.distància a terra | mm | 325 | ||
Trepitjada | Davant | mm | 815 | |
posterior | mm | 810, 900 |
Pes | kg | 625 | ||
Embragatge | Plat individual sec | |||
Sistema de viatge | Pneumàtics | Davant | 180 / 85D12 | |
posterior | 8.3-20 | |||
Direcció | Direcció assistida tipus integral | |||
Transmissió | Canvi de marxes, 9 endavant i 3 enrere | |||
Fre | Tipus de disc humit | |||
Min.radi de gir (amb fre) | m | 2. 1 |
Unitat hidràulica | Sistema de control hidràulic | La vàlvula de posició i la barreja de l'elevador d'aire | ||
Capacitat de la bomba | L/min | 3P: 16.6 Direcció assistida: 9,8 | ||
Enganxament de tres punts | IS Categoria 1, 1N | |||
Màx.força d'elevació | En punts d'ascensor | kg | 750 | |
24 polzades darrere del punt d'elevació | kg | 480 | ||
PTO | PTO posterior | SAE 1-3/8, 6 estries | ||
PTO / Velocitat del motor | rpm | 540/2504, 980/2510 |
Velocitats de desplaçament
(A les rpm nominals del motor)
Model | NB2310 | |||
Mida del pneumàtic (darrera) | 8 .3-20 - Granja | |||
Palanca de canvi de velocitat | Palanca de canvi de marxa principal | |||
Endavant | 1 | baix | 1 | 1 |
2 | 2 | 1.5 | ||
3 | 3 | 2.7 | ||
4 | Mig | 1 | 3.3 | |
5 | 2 | 4 .8 | ||
6 | 3 | 8.6 | ||
7 | Alt | 1 | 7.2 | |
8 | 2 | 10.3 | ||
9 | 3 | 18.7 | ||
Màx.Velocitat (a 2750 rpm del motor) | 19.8 | |||
Revés | 1 | baix | R | 1.4 |
2 | Mig | R | 4 .4 | |
3 | Alt | R | 9.6 | |
Màx.Velocitat (a 2750 rpm del motor) | 10.2 |